Poids net | ~45kg |
Taille | 452x345x494mm |
Température de fonctionnement | Charge : -20°C-40°℃ Décharge : -15°℃-40°C |
garantie | 5 années |
Certifications | Répond aux États-Unis et à l'international Normes de sécurité et EMI |
Charge rapide | SOC à 80% en 1 heure SOC à 100 % en 1,5 heure |
Bruit de course | À déterminer |
Niveau IP | IP21 |
L'expansion des capacités | Peut augmenter la capacité d'une batterie E+ à 7,06 kWh |
Extension de puissance | Peut augmenter la puissance de 2 à 6 kW |
Phase divisée 240V | Avec mSocket Pro ou mPanel (vendu séparément), peut produire une phase divisée de 240 V, max 6000 W |
Sauvegarde à domicile transparente 24h/24 et 7j/7 | Assistance (besoin de mPanel) |
Méthode de charge | Prise murale CA, panneau solaire, recharge de voiture, chargeur EV, générateur, batterie au plomb |
Charge CA | 3000W maximum |
Charge solaire | 2000W maximum (6OV-150V) |
Recharge de voiture | Chargeur FusionDC |
Point de recharge AC EC | Adaptateur EV1772 |
Générateur | Soutien |
Batterie au plomb | Chargeur CC Fusion |
Ports de sortie | 13 |
Ports de sortie CA | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
Puissance de sortie de la voiture | 12V/10A |
Sortie DC5521 | 2×12V/5A |
Port RV AC | 30A |
Taille | 4,3 pouces |
Écran tactile | Oui |
Rapport de résolution | 480×800 |
Pigment d'écran | 16,7 millions de couleurs |
Capacité de la batterie | 3,53 kWh |
Chimie cellulaire | Cellule de batterie CATL LFP |
Durée de vie | Capacité de rétention> 70 % après 2 000 cycles |
Systèmes de gestion de batterie | Protection de survoltage, Protection de surcharge, Protection contre la surchauffe, Protection de court circuit, Protection basse température, Protection basse tension, Protection contre les surintensités |
Taux de charge maximum | Jusqu'à 1.1C |
Puissance de sortie CA | 3000W,120VAC,60Hz |
Puissance de surcharge | 3000W 3300W 3750W 4500W |
Traqueurs de points de puissance maximum | 1x, supporte à la fois le toit et les panneaux solaires portables |
Efficacité de l'onduleur | Jusqu'à 88% |
Lien | Bluetooth et Wi-Fi |
Télécommande d'application | Oui |
Mise à niveau OTA | Oui |
Mise à jour du micrologiciel USB | Oui |
Mode personnalisé | À déterminer |
Mesure intelligente | Oui |
Rapport sur l'énergie intelligente et l'empreinte carbone | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
Système d'auto-vérification intelligent | Oui |
